<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Code Name: Stave &#187; amazon</title>
	<atom:link href="http://blog.aloo.cn/tag/amazon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aloo.cn</link>
	<description>All Coming</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 18:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>看电子书的最佳方案~</title>
		<link>http://blog.aloo.cn/2010/08/%e7%9c%8b%e7%94%b5%e5%ad%90%e4%b9%a6%e7%9a%84%e6%9c%80%e4%bd%b3%e6%96%b9%e6%a1%88/</link>
		<comments>http://blog.aloo.cn/2010/08/%e7%9c%8b%e7%94%b5%e5%ad%90%e4%b9%a6%e7%9a%84%e6%9c%80%e4%bd%b3%e6%96%b9%e6%a1%88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aloo</dc:creator>
				<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[casio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aloo.cn/2010/08/%e7%9c%8b%e7%94%b5%e5%ad%90%e4%b9%a6%e7%9a%84%e6%9c%80%e4%bd%b3%e6%96%b9%e6%a1%88/</guid>
		<description><![CDATA[今天，我的卡西欧词典终于到了．看电子书终于有了最佳解决方案． Casio SF 200 + Amazon Kindle dx 有了利器，接着就要效率翻倍了．买书如山倒，看书如抽丝的日子就要不在了，呵呵～ 我沉睡以久的上T的电子书，一本本的翻出来看,a za za fighting~ 来个合影 &#160; 日本鬼子和美国人做的电子产品风格完全不同，日本人是种加法思想．很多事情都考虑了，做得太细致了．连本说明书都搞个几百页． 美国人就完全不同．说明书就一回收的再生纸只有三页，极尽其简． 两种都是做事，做产品的方式．都可以把东西做得极致～～ 学习，学习:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 今天，我的卡西欧词典终于到了．看电子书终于有了最佳解决方案．</p>
<p> Casio SF 200 + Amazon Kindle dx</p>
<p> 有了利器，接着就要效率翻倍了．买书如山倒，看书如抽丝的日子就要不在了，呵呵～</p>
<p> 我沉睡以久的上T的电子书，一本本的翻出来看,a za za fighting~</p>
<p><a href="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/DSCF5131.jpg"><img title="DSCF5131" style="display: inline" height="180" alt="DSCF5131" src="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/DSCF5131_thumb.jpg" width="240" /></a></p>
<p> 来个合影</p>
<p><a href="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/DSCF5124.jpg"><img title="DSCF5124" style="display: inline" height="180" alt="DSCF5124" src="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/DSCF5124_thumb.jpg" width="240" /></a><a href="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/DSCF5129.jpg"><img title="DSCF5129" style="display: inline" height="180" alt="DSCF5129" src="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/DSCF5129_thumb.jpg" width="240" /></a>&#160; </p>
<p> 日本鬼子和美国人做的电子产品风格完全不同，日本人是种加法思想．很多事情都考虑了，做得太细致了．连本说明书都搞个几百页．</p>
<p> 美国人就完全不同．说明书就一回收的再生纸只有三页，极尽其简．</p>
<p> 两种都是做事，做产品的方式．都可以把东西做得极致～～</p>
<p> 学习，学习:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aloo.cn/2010/08/%e7%9c%8b%e7%94%b5%e5%ad%90%e4%b9%a6%e7%9a%84%e6%9c%80%e4%bd%b3%e6%96%b9%e6%a1%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle Dx总结~</title>
		<link>http://blog.aloo.cn/2010/08/kindle-dx%e6%80%bb%e7%bb%93/</link>
		<comments>http://blog.aloo.cn/2010/08/kindle-dx%e6%80%bb%e7%bb%93/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aloo</dc:creator>
				<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aloo.cn/2010/08/kindle-dx%e6%80%bb%e7%bb%93/</guid>
		<description><![CDATA[用了快四天了，总结一下． 和ipad比较起来，kindle dx确实有很多硬伤．性能不够强大，操作不方便，不是彩色等等等等～～ 但是，kindle dx的唯一优点就足以秒杀ipad了&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;专注的读书体验． 读书是个专业活．必须心无旁物心眼合一．这一点上kindle dx由于功能单一，专注在电子墨水这项技术上．做得非常好，看书的效果非常棒，眼睛无论看多长时间都不会有液晶那种干涩感．另外单色的屏幕，也减少了对视觉的冲击．让大脑产生其它的兴奋的机率大大降低～ 在kindle上，极少出现像本本，ipad上那样看小会书就走神去玩别的东西了的现象． 看看kindle和ipad在显示效果上的差别 放大30倍后，kindle依然清晰，ipad开始出现格子了。 放大400倍，差距就更明显了 kindle虽然功能上比ipad上差，但在读书体验上的专注．在细分的读书领域完全可以秘杀掉ipad~~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>用了快四天了，总结一下．</p>
<p>和ipad比较起来，kindle dx确实有很多硬伤．性能不够强大，操作不方便，不是彩色等等等等～～</p>
<p>但是，kindle dx的唯一优点就足以秒杀ipad了&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;专注的读书体验．</p>
<p>读书是个专业活．必须心无旁物心眼合一．这一点上kindle dx由于功能单一，专注在电子墨水这项技术上．做得非常好，看书的效果非常棒，眼睛无论看多长时间都不会有液晶那种干涩感．另外单色的屏幕，也减少了对视觉的冲击．让大脑产生其它的兴奋的机率大大降低～</p>
<p>在kindle上，极少出现像本本，ipad上那样看小会书就走神去玩别的东西了的现象．</p>
<p>看看kindle和ipad在显示效果上的差别</p>
<p>放大30倍后，kindle依然清晰，ipad开始出现格子了。   <br /><a href="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image21.png"><img style="display: inline" title="image" alt="image" src="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image_thumb21.png" width="441" height="331" /></a> <a href="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image22.png"><img style="display: inline" title="image" alt="image" src="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image_thumb22.png" width="440" height="330" /></a> </p>
<p>放大400倍，差距就更明显了   <br /><a href="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image23.png"><img style="display: inline" title="image" alt="image" src="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image_thumb23.png" width="437" height="328" /></a> <a href="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image24.png"><img style="display: inline" title="image" alt="image" src="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image_thumb24.png" width="437" height="328" /></a> </p>
<p>kindle虽然功能上比ipad上差，但在读书体验上的专注．在细分的读书领域完全可以秘杀掉ipad~~</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aloo.cn/2010/08/kindle-dx%e6%80%bb%e7%bb%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle DX到了～</title>
		<link>http://blog.aloo.cn/2010/08/kindle-dx/</link>
		<comments>http://blog.aloo.cn/2010/08/kindle-dx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 17:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aloo</dc:creator>
				<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aloo.cn/2010/08/kindle-dx/</guid>
		<description><![CDATA[克制不住冲动，还是下手了～ kindle DX飘洋过海终于到了我手上，没有被海关扣．RP爆发～ 看书还是用这个好，用电脑，本本，ipad啥的，一看就搞啥的．这个注意力极度稀缺的年代还是专来的东西做专业的事情． 赶紧刷上2.5.2的版本，把电子书全丢进去． Good,I like Amazon~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image8.png"><img title="image" style="display: inline" height="180" alt="image" src="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image_thumb8.png" width="240" /></a><a href="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image9.png"><img title="image" style="display: inline" height="180" alt="image" src="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image_thumb9.png" width="240" /></a> <a href="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image10.png"><img title="image" style="display: inline" height="180" alt="image" src="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image_thumb10.png" width="240" /></a> <a href="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image11.png"><img title="image" style="display: inline" height="180" alt="image" src="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image_thumb11.png" width="240" /></a> <a href="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image12.png"><img title="image" style="display: inline" height="180" alt="image" src="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image_thumb12.png" width="240" /></a> <a href="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image13.png"><img title="image" style="display: inline" height="180" alt="image" src="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image_thumb13.png" width="240" /></a> <a href="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image14.png"><img title="image" style="display: inline" height="180" alt="image" src="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image_thumb14.png" width="240" /></a> <a href="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image15.png"><img title="image" style="display: inline" height="180" alt="image" src="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image_thumb15.png" width="240" /></a> <a href="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image16.png"><img title="image" style="display: inline" height="180" alt="image" src="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image_thumb16.png" width="240" /></a> <a href="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image17.png"><img title="image" style="display: inline" height="180" alt="image" src="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image_thumb17.png" width="240" /></a> <a href="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image18.png"><img title="image" style="display: inline" height="180" alt="image" src="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image_thumb18.png" width="240" /></a> <a href="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image19.png"><img title="image" style="display: inline" height="180" alt="image" src="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2010/08/image_thumb19.png" width="240" /></a> </p>
<p> 克制不住冲动，还是下手了～</p>
<p> kindle DX飘洋过海终于到了我手上，没有被海关扣．RP爆发～</p>
<p> 看书还是用这个好，用电脑，本本，ipad啥的，一看就搞啥的．这个注意力极度稀缺的年代还是专来的东西做专业的事情．</p>
<p> 赶紧刷上2.5.2的版本，把电子书全丢进去．</p>
<p> Good,I like Amazon~   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aloo.cn/2010/08/kindle-dx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon EC2 User Guide 笔记</title>
		<link>http://blog.aloo.cn/2009/10/amazon-ec2-user-guide-%e7%ac%94%e8%ae%b0/</link>
		<comments>http://blog.aloo.cn/2009/10/amazon-ec2-user-guide-%e7%ac%94%e8%ae%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aloo</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aloo.cn/2009/10/amazon-ec2-user-guide-%e7%ac%94%e8%ae%b0/</guid>
		<description><![CDATA[1,Aamzon Web service的收费模式。 分成四个部分. 1.S3和SQS按流量，请求数收费. 2.AWS服务内部传输不收费 3.计算，防火墙，监控按小时收费 4.外部传输按流量收费. 二，三种Instance的区别 small instance 一个EC2计算单元 xlarge instance 八个EC2计算单元 extra large High-CPU instance 一个EC2计算单元]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1,Aamzon Web service的收费模式。</strong></p>
<p><a href="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2009/10/2.jpg"><img style="display: inline" title="未命名-2" alt="未命名-2" src="http://blog.aloo.cn/wp-content/uploads/2009/10/2_thumb.jpg" width="538" height="344" /></a> </p>
<p>分成四个部分.   <br />1.S3和SQS按流量，请求数收费.    <br />2.AWS服务内部传输不收费    <br />3.计算，防火墙，监控按小时收费    <br />4.外部传输按流量收费.</p>
<p><strong>二，三种Instance的区别</strong><strong>     <br /></strong>small instance 一个EC2计算单元    <br />xlarge instance 八个EC2计算单元    <br />extra large High-CPU instance 一个EC2计算单元</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aloo.cn/2009/10/amazon-ec2-user-guide-%e7%ac%94%e8%ae%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon发布了EBS的snapshot功能~</title>
		<link>http://blog.aloo.cn/2009/09/amazon%e5%8f%91%e5%b8%83%e4%ba%86ebs%e7%9a%84snapshot%e5%8a%9f%e8%83%bd/</link>
		<comments>http://blog.aloo.cn/2009/09/amazon%e5%8f%91%e5%b8%83%e4%ba%86ebs%e7%9a%84snapshot%e5%8a%9f%e8%83%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 15:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aloo</dc:creator>
				<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aloo.cn/2009/09/amazon%e5%8f%91%e5%b8%83%e4%ba%86ebs%e7%9a%84snapshot%e5%8a%9f%e8%83%bd/</guid>
		<description><![CDATA[EC2早早就有snapshot功能，可以把一个EC2 Instance上的系统在EBS里生成了一个AMI(镜像)，方便快速的复制系统。现在EBS也具备这项功能了. EBS一直扮演着硬盘的角色，可以把系统快照下来，现在也可以把自已快照下来了。可以把多个EC2连在上面，实现多实例，多用户共享数据。 伴着EBS这个功能的推荐，又一项Public Data Set的功能发布了。这就相当是个大号的EBS snapshot(),EBS上只能放1G~1TB的数据，PDS可以放上人类基因图，美国人口数据这种天量的大型数据。然后新建EC2挂上PDS,数据就共享了.. 太美妙了。 在美帝国主义加速数据的共享协同的时候，惊闻G-F-W功力全开,把Tor也给屏弊。实在觉得不可思议。自从我开始用Tor,我就觉得Tor这种天生的分布式协议要想封掉几乎不可能。可是在天朝伟大的G-F-W前面，nothing impossible~~~ 不禁临屏涕零啊，双目凋零，垂手顿足，后悔没好好学好技术啊。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> EC2早早就有snapshot功能，可以把一个EC2 Instance上的系统在EBS里生成了一个AMI(镜像)，方便快速的复制系统。现在EBS也具备这项功能了.</p>
<p> EBS一直扮演着硬盘的角色，可以把系统快照下来，现在也可以把自已快照下来了。可以把多个EC2连在上面，实现多实例，多用户共享数据。</p>
<p> 伴着EBS这个功能的推荐，又一项Public Data Set的功能发布了。这就相当是个大号的EBS snapshot(),EBS上只能放1G~1TB的数据，PDS可以放上人类基因图，美国人口数据这种天量的大型数据。然后新建EC2挂上PDS,数据就共享了.. 太美妙了。</p>
<p> 在美帝国主义加速数据的共享协同的时候，惊闻G-F-W功力全开,把Tor也给屏弊。实在觉得不可思议。自从我开始用Tor,我就觉得Tor这种天生的分布式协议要想封掉几乎不可能。可是在天朝伟大的G-F-W前面，nothing impossible~~~   <br /> 不禁临屏涕零啊，双目凋零，垂手顿足，后悔没好好学好技术啊。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aloo.cn/2009/09/amazon%e5%8f%91%e5%b8%83%e4%ba%86ebs%e7%9a%84snapshot%e5%8a%9f%e8%83%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>amazon推出私有云了</title>
		<link>http://blog.aloo.cn/2009/08/amazon%e6%8e%a8%e5%87%ba%e7%a7%81%e6%9c%89%e4%ba%91%e4%ba%86/</link>
		<comments>http://blog.aloo.cn/2009/08/amazon%e6%8e%a8%e5%87%ba%e7%a7%81%e6%9c%89%e4%ba%91%e4%ba%86/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 08:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aloo</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aloo.cn/2009/08/amazon%e6%8e%a8%e5%87%ba%e7%a7%81%e6%9c%89%e4%ba%91%e4%ba%86/</guid>
		<description><![CDATA[amazon vpc，就相当是个vpn把现有的资源和EC2(目前只有EC2)连接起来．蛮不错的． 期待着vpc可以和s3连起来用，有了vpn的直接速度也应该快一点吧．S3现在的速度实在太慢了]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> amazon vpc，就相当是个vpn把现有的资源和EC2(目前只有EC2)连接起来．蛮不错的．</p>
<p> 期待着vpc可以和s3连起来用，有了vpn的直接速度也应该快一点吧．S3现在的速度实在太慢了</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aloo.cn/2009/08/amazon%e6%8e%a8%e5%87%ba%e7%a7%81%e6%9c%89%e4%ba%91%e4%ba%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
